Produktinformationen "1 Unze Silbermünze Australien RAM Lunar Tiger 2022"
1 Unze Silbermünze Australien RAM Lunar Tiger 2022
Die Lunar III Silber Serie startet Anfang September 2020 und wird von der Perth Mint verausgabt. Als Nachfolger der beliebten Lunar I und Lunar II Silber Serien besteht ein großes Interesse bei Anlegern und Sammlern für die streng limitierten Ausgben. Erfahrungsgemäß ist die Optik und die Aufmachung des Designs ausschlaggebend für die Optik der folgenden Motive aus der Serie.
| Auflage: | 50.000 Stück |
|---|---|
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 31,1 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Großverpackung: | 10 pro Rolle |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Royal Australian Mint |
| Nennwert: | 1 AUD |
| Prägejahr: | 2022 |
| Serie: | Lunar (RAM) |
| Stückelung: | 1 Unze |
| Verpackung: | Münzkapsel |
| Auflage: | 50.000 Stück |
|---|---|
| Durchmesser: | 40,00 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 31,1 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Großverpackung: | 10 pro Rolle |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Royal Australian Mint |
| Nennwert: | 1 AUD |
| Prägejahr: | 2022 |
| Serie: | Lunar (RAM) |
| Stückelung: | 1 Unze |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Nicht mehr verfügbar
1 Unze Silbermünze Australien RAM Lunar Tiger 2022
Die Lunar III Silber Serie startet Anfang September 2020 und wird von der Perth Mint verausgabt. Als Nachfolger der beliebten Lunar I und Lunar II Silber Serien besteht ein großes Interesse bei Anlegern und Sammlern für die streng limitierten Ausgben. Erfahrungsgemäß ist die Optik und die Aufmachung des Designs ausschlaggebend für die Optik der folgenden Motive aus der Serie.