Produktinformationen "10 Unzen Silbermünze Australien Lunar II Affe 2016"
| Auflage: | 12.185 Stück |
|---|---|
| Dicke: | 6,60 mm |
| Durchmesser: | 85,60 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 311 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Großverpackung: | 25 pro Karton |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Perth Mint |
| Nennwert: | 10 AUD |
| Prägejahr: | 2016 |
| Serie: | Lunar II |
| Stückelung: | 10 Unzen |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Produktnummer:
9201186
| Auflage: | 12.185 Stück |
|---|---|
| Dicke: | 6,60 mm |
| Durchmesser: | 85,60 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 311 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Großverpackung: | 25 pro Karton |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Perth Mint |
| Nennwert: | 10 AUD |
| Prägejahr: | 2016 |
| Serie: | Lunar II |
| Stückelung: | 10 Unzen |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Nicht mehr verfügbar
Artikelverkauf