Produktinformationen "100 Gramm Silber Cook Islands Münzbarren 2021"
100 Gramm Silber Cook Islands Münzbarren 2021
| Breite: | 35,23 mm |
|---|---|
| Dicke: | 4,90 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 100 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Herkunftsland: | Cook Islands |
| Hersteller: | Heimerle & Meule |
| Länge: | 60,48 mm |
| Nennwert: | 5 CID |
| Prägejahr: | 2021 |
| Serie: | Cook Islands Münzbarren |
| Verpackung: | in Folie verschweißt mit Zertifikat |
Produktnummer:
9201232
| Breite: | 35,23 mm |
|---|---|
| Dicke: | 4,90 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 100 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Herkunftsland: | Cook Islands |
| Hersteller: | Heimerle & Meule |
| Länge: | 60,48 mm |
| Nennwert: | 5 CID |
| Prägejahr: | 2021 |
| Serie: | Cook Islands Münzbarren |
| Verpackung: | in Folie verschweißt mit Zertifikat |
Nicht mehr verfügbar
Artikelverkauf
100 Gramm Silber Cook Islands Münzbarren 2021