Produktinformationen "2 Unzen Silbermünze Australien Lunar II Affe 2016"
| Auflage: | 34.368 Stück |
|---|---|
| Dicke: | 3,60 mm |
| Durchmesser: | 55,10 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 62,20 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Großverpackung: | Münzkapsel 5 Stück in Folie verschweißt / Masterbox á 50 Stück |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Perth Mint |
| Nennwert: | 2 AUD |
| Prägejahr: | 2016 |
| Serie: | Lunar II |
| Stückelung: | 2 Unzen |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Produktnummer:
9201184
| Auflage: | 34.368 Stück |
|---|---|
| Dicke: | 3,60 mm |
| Durchmesser: | 55,10 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 62,20 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Großverpackung: | Münzkapsel 5 Stück in Folie verschweißt / Masterbox á 50 Stück |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Perth Mint |
| Nennwert: | 2 AUD |
| Prägejahr: | 2016 |
| Serie: | Lunar II |
| Stückelung: | 2 Unzen |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Nicht mehr verfügbar
Artikelverkauf