Produktinformationen "5 Unzen Silbermünze Australien Lunar II Affe 2016"
| Auflage: | 23.489 Stück |
|---|---|
| Dicke: | 5,80 mm |
| Durchmesser: | 65,10 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 155,5 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Perth Mint |
| Nennwert: | 8 AUD |
| Prägejahr: | 2016 |
| Serie: | Lunar II |
| Stückelung: | 5 Unzen |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Produktnummer:
9201185
| Auflage: | 23.489 Stück |
|---|---|
| Dicke: | 5,80 mm |
| Durchmesser: | 65,10 mm |
| Erhaltung: | prägefrisch / Neuware |
| Feingewicht: | 155,5 Gramm |
| Feinheit: | 999/1.000 |
| Herkunftsland: | Australien |
| Hersteller: | Perth Mint |
| Nennwert: | 8 AUD |
| Prägejahr: | 2016 |
| Serie: | Lunar II |
| Stückelung: | 5 Unzen |
| Verpackung: | Münzkapsel |
Nicht mehr verfügbar
Artikelverkauf